Minggu, 29 Januari 2012

Kunci Jawaban Try Out Sumenep


TPA & KEMAMPUAN DASAR (IPA – IPS) : 985 – 986

NO TPA NO MATEMATIKA DASAR NO BAHASA INDONESIA NO BAHASA INGGRIS
1 A 16 B 27 C 39 A
2 C 17 B 28 C 40 E
3 A 18 D 29 E 41 E
4 C 19 A 30 D 42 A
5 A 20 C 31 E 43 D
6 A 21 A 32 E 44 A
7 D 22 E 33 A 45 D
8 D 23 B 34 A 46 D
9 E 24 C 35 D 47 B
10 C 25 E 36 E 48 B
11 A 26 E 37 B 49 A
12 E 38 A 50 D
13 C
14 C
15 B

KEMAMPUAN IPA : 985
NO MATEMATIKA IPA NO FISIKA NO KIMIA NO BIOLOGI
51 B 61 D 71 A 81 B
52 C 62 B 72 D 82 E
53 A 63 A 73 D 83 B
54 D 64 E 74 C 84 A
55 A 65 B 75 C 85 D
56 E 66 C 76 C 86 B
57 B 67 A 77 C 87 E
58 D 68 E 78 E 88 A
59 C 69 A 79 A 89 B
60 C 70 A 80 E 90 C
KEMAMPUAN IPS : 986
NO SEJARAH NO SOSIOLOGI NO GEOGRAFI NO EKONOMI
51 D 61 C 71 E 81 E
52 C 62 B 72 B 82 B
53 E 63 B 73 C 83 C
54 E 64 A 74 B 84 E
55 B 65 D 75 E 85 E
56 E 66 E 76 C 86 D
57 A 67 B 77 C 87 D
58 A 68 B 78 D 88 C
59 D 69 C 79 A 89 C
60 E 70 A 80 E 90 C

Nah semoga yang kawand – kawand kerjakan banyak yang mirip dengan jawaban diatas.
Semangat !! Kalian pasti bisa !!! n jangan lupa Do’a ya Open-mouthed smile

Tidak ada komentar:

Posting Komentar